Dränering av hus kostar 2 500–5 000 kr per löpmeter inklusive material och arbete. En komplett dränering runt ett normalt hus (60–80 löpmeter) kostar 150 000–400 000 kr.
Med ROT-avdrag sparar du 30% av arbetskostnaden, vilket kan ge 25 000–50 000 kr tillbaka.
Dränering är en av de viktigaste investeringarna du kan göra för ditt hus. Bristfällig dränering leder till fukt i grund och källare, mögel, och i värsta fall allvarliga skador på husgrunden som kostar hundratusentals kronor att åtgärda.
I den här guiden går vi igenom vad dränering kostar 2026, vilka faktorer som påverkar priset och hur du kan spara pengar med ROT-avdrag.
| Hustyp | Löpmeter (ca) | Pris utan ROT | Pris med ROT |
|---|---|---|---|
| Radhus/kedjehus (2–3 sidor) | 25–40 m | 75 000–160 000 kr | 55 000–120 000 kr |
| Villa 100 kvm | 45–55 m | 120 000–230 000 kr | 90 000–175 000 kr |
| Villa 150 kvm | 55–70 m | 150 000–300 000 kr | 115 000–230 000 kr |
| Stor villa 200+ kvm | 70–90 m | 200 000–400 000 kr | 155 000–310 000 kr |
Prisskillnaden beror främst på schaktdjup (1,5–3 meter), markförhållanden (lera, berg, morän), tillgänglighet (trädgård, växter, plattläggning som måste tas bort) och om ytterligare åtgärder som fuktspärr eller grundförstärkning behövs.
| Post | Andel | Typisk kostnad (villa 150 kvm) |
|---|---|---|
| Schaktning & grävning | 30–40% | 60 000–100 000 kr |
| Dräneringsrör & material | 10–15% | 20 000–35 000 kr |
| Fuktspärr & isolering (grund) | 15–20% | 30 000–50 000 kr |
| Makadam & fyllning | 10–15% | 20 000–35 000 kr |
| Återställning (mark, planteringar) | 10–15% | 20 000–35 000 kr |
| Etablering & transport | 5–8% | 10 000–20 000 kr |
| Totalt | 100% | 160 000–275 000 kr |
| Schaktdjup | Enkel mark | Normalmark | Svår mark (lera/berg) |
|---|---|---|---|
| 1,5 meter (krypgrund) | 1 800–2 500 kr/m | 2 500–3 500 kr/m | 3 500–4 500 kr/m |
| 2,0 meter (standard) | 2 200–3 000 kr/m | 3 000–4 000 kr/m | 4 000–5 500 kr/m |
| 2,5–3,0 meter (djup källare) | 3 000–4 000 kr/m | 4 000–5 500 kr/m | 5 500–7 000 kr/m |
| Arbete | Kostnad | Kommentar |
|---|---|---|
| Dagvattenledning (stuprör till brunn) | 15 000–30 000 kr | Separerar dagvatten från dränering |
| Grundförstärkning/lagning | 20 000–80 000 kr | Vid sprickor eller skador i grunden |
| Radonspärr | 10 000–25 000 kr | Om radonvärden är förhöjda |
| Pumpbrunn med pump | 8 000–20 000 kr | Om gravitationsavrinning inte fungerar |
| Återställning av altan/plattor | 10 000–40 000 kr | Beroende på omfattning |
| Trädfällning/flytt | 3 000–15 000 kr/träd | Träd nära grund som hindrar schaktning |
Få upp till 3 offerter från dräneringsföretag i ditt område — kostnadsfritt och utan förpliktelser.
Jämför offerter gratis →Sandjord och morän är lättast att gräva i. Lerjord kräver bredare schakt och mer dräneringsmaterial. Berg kräver sprängning eller bilning som kan kosta 3 000–8 000 kr per kubikmeter extra.
Ju djupare källare, desto djupare måste man gräva — och desto dyrare blir det. Grundläggningsdjupet bestämmer hur djupt dräneringsröret ska ligga (alltid under grundens underkant).
Om en grävmaskin inte kan komma åt hela huset (t.ex. p.g.a. garage, utbyggnad, trädgård, altan) kan handschaktning behövas, vilket kostar 3–5 gånger mer per kubikmeter.
Källare kräver djupare schakt och ofta fuktspärr på grundmuren. Krypgrund kräver grundare schakt men ventilation kan behöva ses över. Platta på mark har ofta integrerad dränering som kan vara svårare att byta.
Om den befintliga dräneringen är helt trasig och grundmuren skadad tillkommer grundlagning och eventuellt förstärkning. Detta kan öka kostnaden med 30–50%.
Stockholm och storstäder är 10–20% dyrare. Svårtillgängliga tomter i innerstan kan kosta ännu mer p.g.a. logistik och tillstånd.
Fuktskador som uppstår p.g.a. bristfällig dränering kan kosta 200 000–500 000 kr att åtgärda — mångdubbelt mer än en dränering. Dessutom täcker de flesta hemförsäkringar INTE skador orsakade av eftersatt underhåll.
Du kan få ROT-avdrag på arbetskostnaden vid dränering. Arbetskostnaden utgör typiskt 50–60% av totalbeloppet.
| Projekt | Totalkostnad | Arbetskostnad | ROT-avdrag | Du betalar |
|---|---|---|---|---|
| Radhus (30 m) | 100 000 kr | 55 000 kr | -16 500 kr | 83 500 kr |
| Villa 100 kvm | 180 000 kr | 100 000 kr | -30 000 kr | 150 000 kr |
| Villa 150 kvm | 250 000 kr | 140 000 kr | -42 000 kr | 208 000 kr |
| Stor villa 200+ kvm | 350 000 kr | 195 000 kr | -50 000 kr | 300 000 kr |
1. Utnyttja ROT-avdraget fullt ut — spar upp till 50 000 kr/person. 2. Kombinera med andra markarbeten (garageuppfart, altan, VA) — spar på etablering. 3. Gör enklare återställning själv (planering, gräsmatta) — spar 10 000–20 000 kr. 4. Beställ under vintern (nov–feb) — ofta 10–15% lägre priser. 5. Jämför minst 3 offerter — skillnaden kan vara 50 000+ kr.
| Omfattning | Tidsåtgång |
|---|---|
| En sida av huset | 3–5 dagar |
| Halva huset | 1–2 veckor |
| Hela huset (villa) | 2–4 veckor |
| Stor villa med svår mark | 3–6 veckor |
Jämför priser från dräneringsföretag i ditt område — kostnadsfritt och utan förpliktelser.
Hämta gratis offerter →Jämför offerter
Gratis offerter →